| № п/п |
Наименование параметра |
Значение параметра |
| 1 | Номинальное напряжение,В | 220 |
| 2 | Рабочая частота, Гц | 50 |
| 3 | Суммарная мощность нагрузки, кВт | 2,5 |
| 4 | Максимальный ток нагрузки, А | 10 |
| 5 | Группа исполнения по ГОСТ Р 50745-99 | 1 |
| 6 | Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем, А | 4500 |
| 7 | Суммарная рассеиваемая энергия, Дж | 220 |
| 9 | Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб | 30 |
| 9 | Число розеток с защитой | 6 |
| 10 | Длина шнура, м |
1.8; 3; 5 / 1.8 |
| 11 | Гарантия, лет | 3 |